威海市地理标志证明、集体商标名单(2017年底)
| 威海市地理标志证明、集体商标名单(2017年底) | ||||||||
| 商标名称 | 核定商品 | 类别 | 注册人 | 申请日期 | 注册日期 | 商标类型 | 地址 | |
| 1 | 荣成大花生rongcheng large peanuts及图 | 加工过的花生 | 29 | 荣成市花生协会 | 2004.8.19 | 2006.4.21 | 集体商标 | 山东省威海市荣成荣兴路29号 |
| 2 | 荣成海带RKELP及图 | 海带 | 29 | 荣成市渔业协会 | 2004.8.19 | 2006.2.14 | 证明商标 | 山东省荣成市伟德东路36号 |
| 3 | 威海无花果(weihaiwuhuaguo)及图 | 无花果(鲜水果) | 31 | 威海经区泊于果树技术推广站 | 2007.3.30 | 2008.1.14 | 证明商标 | 山东威海市泊于镇夏庄村 |
| 4 | 威海刺参(WEIHAITREPANG及图) | 海参(非活) | 29 | 威海市海参产业协会 | 2007.9.19 | 2009.2.14 | 证明商标 | 威海市环翠区统一路409号 |
| 5 | 乳山牡蛎rushanmuli及图 | 牡蛎(非活) | 29 | 乳山市牡蛎协会 | 2006.8.28 | 2009.2.14 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市海阳所镇南泓北村 |
| 6 | 乳山大姜rushandajiang及图 | 生姜 | 31 | 乳山市大姜生产技术协会 | 2008、4.10 | 2010.2.21 | 证明商标 | 乳山市供销社 |
| 7 | 乳山板栗(rushanbanli)及图 | 新鲜栗子 | 31 | 乳山市板栗协会 | 2012.2.22 | 2012.8.21 | 证明商标 | 山东乳山市崖子镇驻地 |
| 8 | 荣成裙带 | 裙带(加工过的) | 29 | 荣成市渔业协会 | 2014.6.18 | 2015.5.20 | 证明商标 | 山东省荣成市伟德东路36号 |
| 9 | 荣成蜜杏 | 杏 | 31 | 荣成市果业协会 | 2014.6.18 | 2015.5.6 | 证明商标 | 山东省荣成市成山大道中段12号 |
| 10 | 乳山苹果 | 苹果 | 31 | 乳山市苹果协会 | 2014.9.11 | 2015.11.14 | 证明商标 | 乳山市崖子镇马石店村 |
| 11 | 文登西洋参WENDNEG XIYANSGHEN及图 | 西洋参 | 5 | 威海市文登区张家产镇西洋参产业协会 | 2014.9.11 | 2015.11.14 | 证明商标 | 张家产镇驻地 |
| 12 | 威海大花生 | 新鲜花生 | 31 | 威海市环翠区农业技术推广站 | 2014.9.11 | 2015.11.14 | 证明商标 | 威海市统一路254号 |
| 13 | 威海苹果 | 苹果 | 3105 | 威海市环翠区果树协会 | 2014.7.17 | 2016.1.14 | 证明商标 | 山东省威海市环翠区统一路254号9楼 |
| 14 | 荣成无花果 | 无花果(新鲜) | 3105 | 荣成市果业协会 | 2015.4.20 | 2016.2.14 | 证明商标 | 山东省荣成市成山大道中段12号 |
| 15 | 东山三吉梨 | 梨 | 31 | 荣成市果业协会 | 2015.4.20 | 2016.2.14 | 证明商标 | 山东省荣成市成山大道中段12号 |
| 16 | 乳山巴梨 | 梨 | 31 | 乳山市梨业协会 | 2014.12.22 | 2016.4.21 | 证明商标 | 乳山市大孤山镇上册村 |
| 17 | 文登大樱桃 | 樱桃 | 31 | 威海市文登区葛家镇农业综合服务中心 | 2015.9.9 | 2016.12.28 | 证明商标 | 威海市文登区葛家镇文化路17号 |
| 18 | 文登苹果 | 苹果 | 31 | 威海市文登区葛家镇农业综合服务中心 | 2015.9.11 | 2016.12.28 | 证明商标 | 威海市文登区葛家镇文化路17号 |
| 19 | 威海刺参(WEIHAITREPANG及图) | 海参(活的) | 31 | 威海市海参产业协会 | 2015.5.4 | 2016.12.28 | 证明商标 | 威海市环翠区统一路420号 |
| 20 | 乳山文蛤 | 文蛤(贝壳类动物(活的)); 文始(贝壳类动物(活的); | 31 | 乳山市水产养殖协会 | 2016.8.12 | 2017.3.21 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市府前路4号 |
| 21 | 文登花香菇 | 新鲜香菇 | 31 | 威海市文登区大水泊镇农业综合服务中心 | 2015.10.20 | 2017.6.7 | 证明商标 | 山东省威海市文登区大水泊镇军民路1号 |
| 22 | 山马于西瓜 | 西瓜 | 31 | 威海临港区山马于西瓜协会 | 2016.9.06 | 2017.7.7 | 证明商标 | 山东省威海临港区黄岚办事处山马于村 |
| 23 | 文登蚝 | 牡蛎(非活) | 29 | 文登区水产养殖协会 | 2016.12.30 | 2017.10.7 | 证明商标 | 文登南海新区滨海路北 |
| 24 | 荣成草莓 | 草莓 | 31 | 荣成果业协会 | 2016.8.10 | 2017.11.21 | 证明商标 | 山东省荣成市成山大道中段12号 |
| 25 | 荣成苹果 | 苹果 | 31 | 荣成果业协会 | 2016.8.10 | 2017.11.21 | 证明商标 | 山东省荣成市成山大道中段12号 |
| 26 | 荣成苹果RONGCHENG APPLE | 苹果 | 31 | 荣成果业协会 | 2016.8.26 | 2017.11.21 | 证明商标 | 山东省荣成市成山大道中段12号 |
| 27 | 乳山葡萄 | 新鲜葡萄 | 31 | 乳山市葡萄协会 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市下初镇河南村 |
| 28 | 乳山秦米 | 海米 | 29 | 乳山市水产养殖协会 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市府前路4号 |
| 29 | 乳山蠓子虾酱 | 虾酱 | 29 | 乳山市水产养殖协会 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市府前路4号 |
| 30 | 乳山对虾 | 虾(非活) | 29 | 乳山市水产养殖协会 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市府前路4号 |
| 31 | 乳山大花生 | 加工过的花生 | 29 | 乳山市花生协会 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市深圳路98号 |
| 32 | 乳山樱桃 | 新鲜樱桃 | 31 | 乳山市果茶蚕工作站 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市胜利街17号 |
| 33 | 乳山蓝莓 | 新鲜蓝莓; | 31 | 乳山市果茶蚕工作站 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市胜利街17号 |
| 34 | 乳山茶 | 茶 | 30 | 乳山市茶叶协会 | 2017.4.28 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市乳山寨镇赤家口村 |
| 35 | 乳山牡蛎rushanmuli及图 | 牡蛎(活的) | 31 | 乳山市牡蛎协会 | 2017.7.3 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市乳山市海阳所镇南泓北村 |
| 36 | 文登蠓子虾酱 | 虾酱 | 29 | 威海市文登区水产养殖协会 | 2017.6.27 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 |
| 37 | 文登海蜇 | 海蜇 | 29 | 威海市文登区水产养殖协会 | 2017.6.27 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 |
| 38 | 文登刺参 | 海参(非活) | 29 | 威海市文登区水产养殖协会 | 2017.6.27 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 |
| 39 | 文登对虾 | 虾(非活) | 29 | 威海市文登区水产养殖协会 | 2017.6.27 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 |
| 40 | 汪疃花饽饽 | 饽饽(馒头) | 30 | 威海临港经济技术开发区汪疃镇农业综合服务中心 | 2017.6.1 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市临港经济技术开发区汪疃镇府前街27号 |
| 41 | 汪疃葡萄 | 新鲜葡萄 | 31 | 威海临港经济技术开发区汪疃镇农业综合服务中心 | 2017.6.1 | 2017.12.28 | 证明商标 | 山东省威海市临港经济技术开发区汪疃镇府前街27号 |
