广西:2016-10-1最新高速路况
2016-10-01 06:36: 10-01 06:36 G55广贺高速往广西方向,广宁站至古水站(K2618+552)发生车流量大事件,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广贺监控中心】
2016-10-01 06:00: 10-01 06:00 G55广贺高速往广西方向,宾亨站至广宁站(K2634+959)车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广贺监控中心】
2016-10-01 03:45: 10-01 03:45 G80广云高速往广西方向,白诸站至思劳站(K67+000)因车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【云梧、云罗、广云监控中心】
2016-10-01 03:04: 10-01 03:04 G55广三高速往广西方向,三水站至广贺高速交接处(K2703+305-K2699+850)车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广三高速监控中心】【广三监控中心】
2016-10-01 02:35: 10-01 02:35 G80云梧高速往广西方向,广云云浮东站至云梧云安站(K98+000)因车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【云梧、云罗、广云监控中心】
2016-10-01 02:15: 10-01 02:15 G80广云高速往广西方向,思劳站至云浮东站(K78+000)因车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【云梧、云罗、广云监控中心】
2016-10-01 01:32: 10-01 01:32 G55广三高速往广西方向,狮山站至三水站(K13+013-K2703+305)车流量大,现场交通缓慢,事件仍在进行中。【广三监控中心】
2016-10-01 00:24: 09-30 23:40 G80云梧高速往广西方向,云安站至高村站(K104+500)因车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【云梧、云罗、广云监控中心】
2016-10-01 00:24: 09-30 23:22 G55广贺高速往广西方向,大旺站至四会西站(K2677+118)发生车流量大 事件,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广贺监控中心】
2016-10-01 00:22: 09-30 22:05 G55广贺高速往广西方向,大旺站至四会西站(K2668+668)发生车流量大事件,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广贺监控中心】
2016-10-01 00:22: 09-30 21:56 G55广三高速往广西方向,三水站至狮山站(K2703+305-K13+013)发生追尾 事件,占据第一车道;现场交通缓慢,事件仍在进行中。【广三监控中心】
