广东:2016-10-6最新高速路况
2016-10-06 09:42: 10-06 09:42 G9411虎门大桥高速往广深高速方向,南沙B站至威远站(K40+000) ,车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【虎门大桥监控中心】
2016-10-06 09:37: 10-06 09:37 S15广佛高速往海南方向,泌冲站至沙涌站路段(K36+035)封闭超车道进行路面养护施工(节假日停止施工),施工点车流量大,现场交通缓慢;据高德地图提示09:34行驶缓慢区间1.36公里,行驶速度20公里/小时;事件仍在进行中。【广佛监控中心】
2016-10-06 09:22: 10-06 09:22 G25粤赣高速往深圳方向,河源站至城南站(K3502+800)发生两辆小车追尾事故,占据第一车道;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】
2016-10-06 09:10: 10-06 09:10 G15佛开高速往广州方向,新台司前互通至佛开共和互通(K3149+000)发生追尾 事件,占据第二车道;现场交通缓慢;据高德地图提示09:09行驶缓慢区间1.18公里,行驶速度7公里/小时;事件仍在进行中。【佛开监控中心】
2016-10-06 09:03: 10-06 08:42 G9411虎门大桥高速往广珠东高速方向,威远站至南沙B站(K38+100),发生三辆小车追尾交通事故;占据第一车道;09:02处理完毕,现场交通缓慢,事件仍在进行中。
2016-10-06 09:00: 10-06 09:00 G25粤赣高速往深圳方向,粤赣高速城南站至惠河埔前站路段(K3510+000)车流量大 ,现场交通缓慢;据高德地图提示08:51行驶缓慢区间1.34公里,行驶速度9公里/小时;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】
2016-10-06 08:56: 10-06 08:42 G9411虎门大桥高速往广珠东高速方向,威远站至南沙B站(K38+100),发生三辆小车追尾交通事故;占据第一车道;现场交通缓慢,事件仍在进行中。
2016-10-06 08:53: 10-06 08:53 G25惠河高速往深圳方向,埔前站至石坝站(K3518+000)车流量大 ,现场交通缓慢;据高德地图提示08:49行驶缓慢区间1.02公里,行驶速度11公里/小时;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】
2016-10-06 08:42: 10-06 08:42 G9411虎门大桥高速往广珠东高速方向,威远站至南沙B站(K38+100),发生三辆小车追尾交通事故;占据第一车道;现场交通缓慢,事件仍在进行中。【虎门大桥监控中心】
2016-10-06 08:42: 各位司乘朋友:现时,清连高速南北双向车流平稳,行车顺畅,天气状况良好。请文明行车,遵章行驶,切勿随意变道。清连高速祝您一路平安!【清连客服电话:0763-6860006】
2016-10-06 07:46: 10-06 07:46 G25河龙高速往粤赣高速方向,热水互通至柳城站(K3477+846)发生车流量大 事件,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【东御监控中心】
2016-10-06 07:41: 截至2016年10月6日07:40,粤赣高速往深圳方向车流较大,阳茂高速往海南方向发生交通事故,请谨慎驾驶;其它高速公路交通畅顺。 “国庆”期间,高速公路车流较大,建议车主们尽量错峰出行。
2016-10-06 07:02: 10-06 07:02 G25粤赣高速往深圳方向,灯塔站至东源站(K3480+000)车流量大 ,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】
2016-10-06 06:54: 广东省河源市东源县G25长深高速(赣粤高-->河源往正向方向,塞车
2016-10-06 06:30: 10-06 06:30 G25粤赣高速往深圳方向,灯塔站至东源站(K3484+000)发生三辆小车追尾事故,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】
